directions_bikeDomov
Už dlhšiu dobu nemôžem kvôli ľavému kolenu poriadne šlapať, bolo by pekné s tým niečo urobiť
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,8 km/h | 72,7 km/h |
| Výkon | 190 W | - |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 169 bpm |
| Energetický výdaj | 690 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 34 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre